彤商学院底层逻辑-[抖音]

%title插图%num
├─彤商学院底层逻辑-[抖音]
	├─其他相关
		├─门店用股份绑定店长的实操方法.mp4
		├─什么是真正的私董会.mp4
	├─视频课-直播提炼版(剪辑课)
		├─1、投资方法论——三个汉堡经济学(1).mp4
		├─2、投资方法论——三个汉堡经济学(2).mp4
		├─3、投资方法论——从认知者偏差理解慢慢变富的逻辑.mp4
		├─4、投资方法论—消费品之定义潮牌.mp4
		├─5、投资方法论——消费品之“锚”定理.mp4
		├─6、投资方法论——消费品投资之消费四象限.mp4
		├─7、投资方法论——行业解析:新能源行业.mp4
		├─8、投资方法论——行业解析:电影行业.mp4
		├─9、投资方法论——行业解析:连锁经营1.mp4
		├─9、投资方法论——行业解析:连锁经营2.mp4
		├─10、投资方法论——行业解析医美行业.mp4
		├─11、选基逻辑,年化15%很难吗?带你了解有效市场假说与基金选择之道1.mp4
		├─11、选基逻辑,年化15%很难吗?带你了解有效市场假说与基金选择之道2.mp4
		├─12、选基逻辑——定投的真面目、基金经理建仓的策略.mp4
		├─13、选股逻辑——调研方法及利好利空判断逻辑.mp4
		├─14、选股逻辑——行为金融学、复利、回撤以及资产配置.mp4
		├─15.宏观及商业环境:如何从新兴市场中寻找机会.mp4
		├─16、宏观及商业环境-北交所.mp4
		├─17、宏观及商业环境-从政策角度理解地产行业.mp4
		├─18、宏观及商业环境-税收.mp4
		├─19、底层逻辑——评腾讯、苹果、阿里及直播带货.mp4
		├─20、底层逻辑——理解元宇宙.mp4
		├─21、底层逻辑——数字人民币.mp4
		├─22、投资方法论——深度探究猪周期.mp4
		├─23、宏观及商业环境——全面理解注册制1.mp4
		├─23、宏观及商业环境——全面理解注册制2.mp4
		├─24、宏观及商业环境——什么是降准.mp4
		├─25、选股逻辑—换手率和成交量、如何识别庄股、纳入指数的重要性1.mp4
		├─25、选股逻辑—换手率和成交量、如何识别庄股、纳入指数的重要性2.mp4
		├─26、宏观及商业环境—解析财富管理行业.mp4
		├─27、选股逻辑—关于庄家、坐庄及“多空博弈”.mp4
		├─28、底层逻辑及方法论-从M2、庞氏、ntf、共识等的基础逻辑理解虚拟货币以及元宇宙的本质.mp4
		├─28、底层逻辑及方法论-从M2、庞氏、ntf、共识等的基础逻辑理解虚拟货币以及元宇宙的本质2.mp4
		├─28、底层逻辑及方法论-从M2、庞氏、ntf、共识等的基础逻辑理解虚拟货币以及元宇宙的本质3.mp4
		├─29、选股逻辑—如何补仓.mp4
		├─30、选股逻辑—如何理解估值、收购及一个板块如何选龙头.mp4
		├─31、宏观及商业环境—放水利好谁?中美十年期国债利率倒挂及缩表与加息.mp4
		├─32、选股逻辑—高分红陷阱与亘古不变的“周期”理论.mp4
		├─33、投资方法论—聊聊高管离职、回购股票、与基金清盘线.mp4
		├─34、宏观及商业环境—为什么说信心比黄金更重要.mp4
		├─35、选股逻辑—从知乎、B站等中概股公司被打压聊聊判断公司价值的逻辑以及全球市场的联动关系.mp4
		├─36、投资方法论—行业解析:芯片及半导体.mp4
		├─37、宏观及商业环境—悬在A股头上的六把剑.mp4
		├─38、宏观及商业环境—安倍经济学.mp4
		├─39、投资方法论-打板(短线交易)的可行性分析:深入剖析短线交易之神William D.Gann的交易逻辑.mp4
		├─40、从猪周期的起伏中理解投资的“术”与“道”.mp4
		├─41、投资方法论——任何信息都有可能带来线索,成为预测未来市场走势的因子.mp4
		├─42、投资方法论-震荡蜗牛市中的新能源板块之应对法则.mp4
		├─43、宏观及商业环境——北向资金、中证1000与科创板降低门槛.mp4
		├─44、宏观及商业环境——回顾历史看美股对全球资本市场的影响及中美之间关于中概股的博弈.mp4
		├─45、投资方法论——聊聊“左手不买银行、右手不买券商,头顶再加三个字:不买保险”的底层逻辑.mp4
		├─46、宏观及商业环境——面对当前局势,如何从众多不确定性中寻找确定性(1).mp4
		├─47、宏观及商业环境——面对当前局势,如何从众多不确定性中寻找确定性(2).mp4
	├─行业研报
		├─ChatGPT调研材料—访谈篇.pdf
		├─SNOW_LAKE_-_Luckin_Coffee_Full_Report_2022-中文版202211.pdf
		├─T97 大嘴妹,千万曝光的本地生活直播间案例拆解202209.pdf
		├─【华泰证券】固收动态点评:政策工具的选择逻辑【发现报告 fxbaogao.com】202208.pdf
		├─【会议纪要】如何看待债市大跌和地产上涨的逻辑?202211.pdf
		├─奥密克戎概念股一览202212.jpg
		├─半导体行业结构性机会(平安证券)202212.jpg
		├─财产份额代持协议202210.docx
		├─茶颜悦色尽职调查202209.pdf
		├─底层逻辑课程体系.jpg
		├─底层逻辑课目录.jpg
		├─工业互联网行业调研报告.pptx
		├─国安达基础信息及简要分析202208.pdf
		├─弘信电子基础信息及简要分析202208.pdf
		├─花旗_房地产停贷问题解读电话会202207.pdf
		├─会议学习报告202210.pdf
		├─极简风水判断 202302.jpg
		├─家具全品类大比拼 202302.jpg
		├─拉美创业机会深度研究202210.pdf
		├─美股每次下跌统计.pdf
		├─摩根士丹利宏观经济会议纪要202209.pdf
		├─某公司立项&尽调报告(快递行业-2013年).pptx
		├─品牌出海的挑战与机遇202208.pdf
		├─品牌出海的挑战与机遇——阅读导引202208.docx
		├─青农商行解禁退出分析报告-投资管理部.pdf
		├─社区生鲜202209.pdf
		├─无忧传媒公司介绍.pdf
		├─行研部半年度研讨会—会议记录202209.pdf
		├─行业月报(比亚迪)202205.pdf
		├─行业月报(锂电池)202205.pdf
		├─行业月报(锂电池)202207.pdf
		├─行业月报(新能源车)202206.pdf
		├─行业月报(整车市场)202206后附巴菲特芒格段永平投资逻辑.pdf
		├─雪湖瑞幸2022报告提炼和注释202211.pdf
		├─增资及股权转让协议.doc
		├─政策易方达录音版202210.pdf
		├─致高毅国鹭产品持有人的信.pdf
	├─直播回放
		├─2022
		├─2023
			├─20230102.mp4
			├─20230109.mp4
			├─20230116.mp4
			├─20230130.mp4
			├─20230206.mp4

+微信:wk-v18 或扫描二维码 赞助

微信:wx-v18
© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0